В.И.Волков, И.И.Меламед, М.Е.Кривелевич, О.О.Смирнова, О.И.Столяров
Международные организации и финансовые системы стран АТР
Монография
Книга 2

УДК 339, ББК 65
Рецензенты:
доктор экономических наук, профессор В.Г.Белов;
доктор экономических наук, профессор Б.А.Ерзкян.
В.И.Волков, И.И.Меламед, М.Е.Кривелевич, О.О.Смирнова, О.И.Столяров. Международные организации и финансовые системы стран АТР. - М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2012. – 292 с.
Эта монография энциклопедического характера посвящена геополитическим реалиям Азиатско-Тихоокеанского региона, который в настоящее время является одним из наиболее быстро развивающихся регионов в мировой экономике.
Целью данной работы является изучение и анализ интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вследствие этого были сформированы и решены следующие задачи:
- сформировать представление о сущности и особенностях интеграционных процессов, происходящих в Азиатско-Тихоокеанском регионе на базе общей интеграционной теории и конкретных примеров взаимодействия в регионе;
- провести анализ влияния отдельных региональных объединений на процессы международной экономической интеграции региона;
- рассмотреть текущую обстановку в странах АТР и ее возможное влияние на экономическое развитие региона;
- проанализировать влияние мирового финансового кризиса на экономику АТР;
- рассмотреть политику России в этом регионе.
Монография состоит из двух книг. В первой рассматриваются интеграционные процессы в АТР, представлены информационные материалы по международным структурам и организациям АТР, которые отличаются значительной спецификой. Приводятся данные об истории их создания, уставным документам, результатам деятельности. Во второй книге содержатся результаты анализа финансовой сферы и финансовых рынков стран АТР, показаны возможности взаимодействия экономик России и стран АТР, представлен развернутый информационный материал по наднациональным банковским организациям и крупнейшим внешнеторговым банкам, действующим в этом регионе.
СОДЕРЖАНИЕ
| Введение. Международная экономическая интеграция – характерная особенность современного этапа развития мировой экономики | 5 |
| Обзор финансовой сферы АТР | 19 |
| Роль финансовой системы и финансовых рынков в современной экономике России и АТР | 19 |
| Международные объединения фондовых бирж | 24 |
| Финансовые системы и фондовые рынки важнейших стратегических партнеров России в АТР | 30 |
| Австралия: фондовый рынок и финансовая система | 30 |
| Вьетнам: фондовый рынок и финансовая система | 43 |
| Индия: фондовый рынок и финансовая система | 50 |
| Индонезия: фондовый рынок и финансовая система | 60 |
| Китай: фондовый рынок и финансовая система. Валютная политика Китая, как основа региональной финансовой стабильности | 69 |
| Корея (Республика Корея): фондовый рынок и финансовая система | 95 |
| Малайзия: фондовый рынок и финансовая система | 103 |
| Сингапур: фондовый рынок и финансовая система | 112 |
| Япония: фондовый рынок и финансовая система | 120 |
| Финансовые системы прочих стран АТР | 130 |
| Финансовая система Афганистана | 130 |
| Финансовая система Бангладеш | 133 |
| Финансовая система Мьянмы (Бирмы) | 135 |
| Финансовая система Брунея | 137 |
| Финансовая система Гонконга | 140 |
| Финансовая система Камбоджи | 154 |
| Финансовая система Монголии | 158 |
| Финансовая система Непала | 161 |
| Финансовая система Новой Зеландии | 164 |
| Финансовая система Пакистана | 167 |
| Финансовая система Папуа Новой Гвинеи | 170 |
| Финансовая система КНДР | 173 |
| Финансовая система Таиланда | 176 |
| Финансовая система Тайваня | 179 |
| Финансовая система Филиппин | 182 |
| Финансовая система Шри-Ланки | 186 |
| Современное состояние российской финансовой системы. Банки ДФО, эволюция фондового рынка Дальнего Востока России | 189 |
| Обзор текущего состояния банковской системы России | 189 |
| Современное состояние российского фондового рынка | 197 |
| Современное состояние банковского сектора Дальнего Востока России | 202 |
| Эволюция фондового рынка Дальнего Востока России | 210 |
| Наднациональные банковские организации и крупнейшие внешнеторговые банки Азии. Система страхования кредитов и внешней торговли | 215 |
| Азиатский банк развития | 215 |
| Евразийский банк развития | 238 |
| Исламский банк развития | 253 |
| Крупнейшие внешнеторговые банки Азии | 258 |
| Система страхования кредитов и внешней торговли | 264 |
| Основные обозначения и сокращения | 273 |
| Литература и источники информации | 285 |
| Интернет-источники | 287 |
